產(chǎn)品名稱
高低溫試驗箱
一、產(chǎn)品用途
產(chǎn)品適用于電工、電子產(chǎn)品、元器件、零部件及其材料在高低溫環(huán)境下儲存、運輸和使用時的適應性試驗,以及溫度漸變試驗。還可以對電子元器件進行應力篩選試驗。
二、產(chǎn)品參數(shù)
名稱 | 型 號 | 工作室尺寸 | 外 形 尺 寸 | 控溫范圍 | 其他參數(shù) |
(D×W×H)mm | (D×W×H)mm | ||||
高 | GDW-50A | 320×350×450 | 950×870×1420 | -20-150℃ | 1.進口304不銹鋼內(nèi)膽、外殼冷軋板靜電噴塑。 |
GDW-100A | 400×500×500 | 1030×1020×1470 | |||
GDW-150A | 500×500×600 | 1080×1050×1750 | |||
GDW-225A | 500×600×750 | 1080×1120×1700 | |||
GDW-250A | 500×600×810 | 1100×1120×1780 | |||
GDW-500A | 700×800×900 | 1260×1320×1920 | |||
GDW-800A | 1000×800×1000 | 1610×1320×1960 | |||
GDW-010A | 1000×1000×1000 | 1610×1560×1960 | |||
GDW-50B | 320×350×450 | 950×870×1420 | -30-150℃ | ||
GDW-100B | 400×500×500 | 1030×1020×1470 | |||
GDW-150B | 500×500×600 | 1080×1050×1750 | |||
GDW-225B | 500×600×750 | 1080×1120×1700 | |||
GDW-250B | 500×600×810 | 1100×1120×1780 | |||
GDW-500B | 700×800×900 | 1260×1320×1920 | |||
GDW-800B | 1000×800×1000 | 1610×1320×1960 | |||
GDW-010B | 1000×1000×1000 | 1610×1560×1960 | |||
GDW-50C | 320×350×450 | 950×870×1420 | -40-150℃ | ||
GDW-100C | 400×500×500 | 1030×1020×1470 | |||
GDW-150C | 500×500×600 | 1080×1050×1750 | |||
GDW-225C | 500×600×750 | 1080×1120×1700 | |||
GDW-250C | 500×600×810 | 1100×1120×1780 | |||
GDW-500C | 700×800×900 | 1260×1320×1920 | |||
GDW-800C | 1000×800×1000 | 1610×1320×1960 | |||
GDW-010C | 1000×1000×1000 | 1610×1560×1960 | |||
GDW-50D | 320×350×450 | 950×870×1420 | -60-150℃ | ||
GDW-100D | 400×500×500 | 1030×1020×1470 | |||
GDW-150D | 500×500×600 | 1080×1050×1750 | |||
GDW-225D | 500×600×750 | 1080×1120×1700 | |||
GDW-250D | 500×600×810 | 1100×1120×1780 | |||
GDW-500D | 700×800×900 | 1260×1320×1920 | |||
GDW-800D | 1000×800×1000 | 1610×1320×1960 | |||
GDW-010D | 1000×1000×1000 | 1610×1560×1960 | |||
GDW-50E | 320×350×450 | 950×870×1420 | 控溫范圍:-70-150℃ | ||
GDW-100E | 400×500×500 | 1030×1020×1470 | |||
GDW-150E | 500×500×600 | 1080×1050×1750 | |||
GDW-225E | 500×600×750 | 1080×1120×1700 | |||
GDW-250E | 500×600×810 | 1100×1120×1780 | |||
GDW-500E | 700×800×900 | 1260×1320×1920 | |||
GDW-800E | 1000×800×1000 | 1610×1320×1960 | |||
GDW-010E | 1000×1000×1000 | 1610×1560×1960 |
三、箱體結構
1.箱體采用整體結構。
2.箱體內(nèi)側采用1.0mmSUS304B不銹鋼板,外側采用1.0mm冷軋鋼板噴塑,保溫材料采用超細玻璃保溫棉。
3.大門密封采用雙層硅橡膠密封材料。
4.觀察窗為多層導電膜鋼化中空玻璃,尺寸大小為200×300mm為防止低溫時玻璃結霜,特設內(nèi)置式特制發(fā)熱絲環(huán)繞,并設有照明燈,為觀察提供照明。
5.在箱體側面設有帶塞子的φ50mm測試孔,塞子材料為硅橡膠低發(fā)泡,能耐高低溫,兼具保溫效能。
6.在箱體工作室后側設置有一個空氣調(diào)節(jié)柜,在其間安裝蒸發(fā)器、電加熱器、風機、風機蝸殼等設備。
7.溫度傳感器置于出風口。
6.試驗箱內(nèi)的送風方式為上送風下回風方式。
四、加熱與制冷系統(tǒng)
1.加熱器采用瓷架鎳鉻絲電加熱器,此加熱器熱惰性小,壽命長。由儀表輸出可控脈沖占空比PID信號,通過固態(tài)繼電器來控制,控制平穩(wěn)、可靠。
2.低溫制冷采用法國“泰康"全封閉式壓縮機機組。其它制冷部件如美國RANCO、SPORLAN、瑞士“ALFALAVAL"、丹麥DANFOSS、意大利CASTEL、日本鷺宮等進口品牌產(chǎn)品。使用R404A環(huán)保型制冷劑。
3.為確保系統(tǒng)安全運行,在系統(tǒng)中需設置高壓控制、超壓、過載等保護系統(tǒng)。同時為了監(jiān)測系統(tǒng)運行情況,在高壓端設有高壓表監(jiān)測系統(tǒng)運行情況。
六、控制系統(tǒng)
1.溫度控制儀:采用高精度觸摸屏溫控儀,控制精確、平穩(wěn),長期運轉(zhuǎn)不漂移。
2.傳感器:PT100測溫傳感器。
3.控制加熱輸出采用固態(tài)繼電器過零觸發(fā),以降低噪聲,減少污染,方便維修,提高控制精度。
4.在控制系統(tǒng)中需設有安全保護措施,包括:缺相保護、相序錯誤保護、相電壓不平保護、風機過載保護、超溫斷電保護、漏電等保護。
5.控制系統(tǒng)設有方便用戶的操作面板,設在試驗箱左上部,設有電源、照明和各功能操作按鍵以及故障指示燈。
6.在系統(tǒng)中除了主控制器外,還設置一獨立的超溫保護器,即使主控制器出現(xiàn)故障,超溫保護器也能可靠的斷開加熱電源以保護設備和試品的安全。
7.在電氣控制系統(tǒng)中設有互鎖裝置,當循環(huán)風機沒有啟動或過載時制冷機組和加熱系統(tǒng)不能啟動,機組超高壓、過載時制冷機組都將被禁止。
七、執(zhí)行標準
1.GB/T2423.1-2001;
2.GB/T2423.2-2001;
3.GB/T10592-2008;
4.GB/T10589-1989;
5.GB/T11158-1989;
6.IEC68-2-1;
7.IEC68-2-2;